1107
Materiaalklasse: PE 100
SDR17
Kleur: Zwart
Drukklasse PN 10
Let op, vanaf 250 m geen KOMO-keurmerk.
Is uw geschikte PE buis KOMO niet voorradig? Kijk bij product 1107A, PE buis KIWA voor een alternatief.
| Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per meter | Bestel | |
| 1107-00002550 | PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 25x2 mm | 005 | 50 | € 2,00 | ||
Artikelnummer 1107-00002550 Artikelomschrijving PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 25x2 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00002599 | PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 25x2 mm | 005 | 100 | € 2,00 | ||
Artikelnummer 1107-00002599 Artikelomschrijving PE buis 25x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 25x2 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0000326 | PE buis 32x1.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 32x1.9 mm | 005 | 1218 | € 2,64 | ||
Artikelnummer 1107-0000326 Artikelomschrijving PE buis 32x1.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 32x1.9 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00003250 | PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 32x2 mm | 005 | 500 | € 2,33 | ||
Artikelnummer 1107-00003250 Artikelomschrijving PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 32x2 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00003299 | PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 32x2 mm | 005 | 1000 | € 2,33 | ||
Artikelnummer 1107-00003299 Artikelomschrijving PE buis 32x2.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 32x2 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0000406 | PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 40x2,4 mm | 005 | 1434 | € 4,18 | ||
Artikelnummer 1107-0000406 Artikelomschrijving PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 40x2,4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00004050 | PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 40x2.4 mm | 005 | 400 | € 3,49 | ||
Artikelnummer 1107-00004050 Artikelomschrijving PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 40x2.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00004099 | PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 40x2.4 mm | 005 | 600 | € 3,49 | ||
Artikelnummer 1107-00004099 Artikelomschrijving PE buis 40x2.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 40x2.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0000506 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 50x3 mm | 005 | 480 | € 6,20 | ||
Artikelnummer 1107-0000506 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00005010 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 50x3 mm | 005 | 2150 | € 6,20 | ||
Artikelnummer 1107-00005010 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00005050 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 50x3 mm | 005 | 50 | € 6,20 | ||
Artikelnummer 1107-00005050 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00005099 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 50x3 mm | 005 | 100 | € 6,20 | ||
Artikelnummer 1107-00005099 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-000050250 | PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 250 m | 50x3 mm | 005 | 250 | € 5,41 | ||
Artikelnummer 1107-000050250 Artikelomschrijving PE buis 50x3.0 mm PN 10 SDR17 KOMO 250 m Maat 50x3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0000636 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 63x3.8 mm | 005 | 450 | € 9,65 | ||
Artikelnummer 1107-0000636 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00006310 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 63x3.8 mm | 005 | 1350 | € 9,65 | ||
Artikelnummer 1107-00006310 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00006350 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 63x3.8 mm | 005 | 50 | € 9,65 | ||
Artikelnummer 1107-00006350 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00006399 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 63x3.8 mm | 005 | 100 | € 9,65 | ||
Artikelnummer 1107-00006399 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-000063250 | PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 250 m | 63x3.8 mm | 005 | 250 | € 8,53 | ||
Artikelnummer 1107-000063250 Artikelomschrijving PE buis 63x3.8 mm PN 10 SDR17 KOMO 250 m Maat 63x3.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0000756 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 75x4.5 mm | 005 | 300 | € 13,52 | ||
Artikelnummer 1107-0000756 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00007510 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 75x4.5 mm | 005 | 1000 | € 13,52 | ||
Artikelnummer 1107-00007510 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00007550 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 75x4.5 mm | 005 | 50 | € 13,52 | ||
Artikelnummer 1107-00007550 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00007599 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 75x4.5 mm | 005 | 100 | € 13,52 | ||
Artikelnummer 1107-00007599 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-000075110 | PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 110 m | 75x4.5 mm | 005 | 110 | € 11,94 | ||
Artikelnummer 1107-000075110 Artikelomschrijving PE buis 75x4.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 110 m Maat 75x4.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0000906 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 90x5.4 mm | 005 | 378 | € 19,39 | ||
Artikelnummer 1107-0000906 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00009010 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 90x5.4 mm | 005 | 630 | € 19,39 | ||
Artikelnummer 1107-00009010 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00009012 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 90x5.4 mm | 005 | 756 | € 18,55 | ||
Artikelnummer 1107-00009012 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00009050 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 90x5.4 mm | 005 | 50 | € 19,39 | ||
Artikelnummer 1107-00009050 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00009099 | PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 90x5.4 mm | 005 | 100 | € 17,18 | ||
Artikelnummer 1107-00009099 Artikelomschrijving PE buis 90x5.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 90x5.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0001106 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 110x6.6 mm | 005 | 258 | € 28,70 | ||
Artikelnummer 1107-0001106 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00011010 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 110x6.6 mm | 005 | 430 | € 28,70 | ||
Artikelnummer 1107-00011010 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00011050 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m | 110x6.6 mm | 005 | 50 | € 28,70 | ||
Artikelnummer 1107-00011050 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 50 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00011099 | PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m | 110x6.6 mm | 005 | 100 | € 28,70 | ||
Artikelnummer 1107-00011099 Artikelomschrijving PE buis 110x6.6 mm PN 10 SDR17 KOMO 100 m Maat 110x6.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0001256 | PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 125x7.4 mm | 005 | 228 | € 36,44 | ||
Artikelnummer 1107-0001256 Artikelomschrijving PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 125x7.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00012510 | PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 125x7.4 mm | 005 | 380 | € 36,44 | ||
Artikelnummer 1107-00012510 Artikelomschrijving PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 125x7.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00012512 | PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 125x7.4 mm | 005 | 380 | € 36,44 | ||
Artikelnummer 1107-00012512 Artikelomschrijving PE buis 125x7.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 125x7.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0001406 | PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 140x8.3 mm | 005 | 228 | € 47,76 | ||
Artikelnummer 1107-0001406 Artikelomschrijving PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 140x8.3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00014012 | PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 140x8.3 mm | 005 | 456 | € 47,76 | ||
Artikelnummer 1107-00014012 Artikelomschrijving PE buis 140x8.3 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 140x8.3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0001606 | PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 160x9.5 mm | 005 | 132 | € 60,07 | ||
Artikelnummer 1107-0001606 Artikelomschrijving PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 160x9.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00016010 | PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 160x9.5 mm | 005 | 220 | € 60,07 | ||
Artikelnummer 1107-00016010 Artikelomschrijving PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 160x9.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00016012 | PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 160x9.5 mm | 005 | 264 | € 60,07 | ||
Artikelnummer 1107-00016012 Artikelomschrijving PE buis 160x9.5 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 160x9.5 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0001806 | PE buis 180x10.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 180x10.7 mm | 005 | 102 | € 78,73 | ||
Artikelnummer 1107-0001806 Artikelomschrijving PE buis 180x10.7 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 180x10.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0002006 | PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 200x11.9 mm | 005 | 84 | € 93,39 | ||
Artikelnummer 1107-0002006 Artikelomschrijving PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 200x11.9 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00020010 | PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m | 200x11.9 mm | 005 | 140 | € 93,39 | ||
Artikelnummer 1107-00020010 Artikelomschrijving PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 10 m Maat 200x11.9 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00020012 | PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 200x11.9 mm | 005 | 168 | € 93,39 | ||
Artikelnummer 1107-00020012 Artikelomschrijving PE buis 200x11.9 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 200x11.9 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0002256 | PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m | 225x13.4 mm | 005 | 6 | € 123,21 | ||
Artikelnummer 1107-0002256 Artikelomschrijving PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 6 m Maat 225x13.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00022512 | PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m | 225x13.4 mm | 005 | 168 | € 123,21 | ||
Artikelnummer 1107-00022512 Artikelomschrijving PE buis 225x13.4 mm PN 10 SDR17 KOMO 12 m Maat 225x13.4 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0002506 | PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 6 m | 250x14.8 mm | 005 | 66 | € 149,05 | ||
Artikelnummer 1107-0002506 Artikelomschrijving PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 250x14.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00025010 | PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 10 m | 250x14.8 mm | 005 | 110 | € 149,05 | ||
Artikelnummer 1107-00025010 Artikelomschrijving PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 10 m Maat 250x14.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00025012 | PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 12 m | 250x14.8 mm | 005 | 132 | € 149,05 | ||
Artikelnummer 1107-00025012 Artikelomschrijving PE buis 250x14.8 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 250x14.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0002806 | PE buis 280x16.6 mm PN 10 SDR17 6 m | 280x16.6 mm | 005 | 6 | € 192,55 | ||
Artikelnummer 1107-0002806 Artikelomschrijving PE buis 280x16.6 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 280x16.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00028012 | PE buis 280x16.6 mm PN 10 SDR17 12 m | 280x16.6 mm | 005 | 132 | € 192,55 | ||
Artikelnummer 1107-00028012 Artikelomschrijving PE buis 280x16.6 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 280x16.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00031510 | PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 10 m | 315x18.7 mm | 005 | 80 | € 243,81 | ||
Artikelnummer 1107-00031510 Artikelomschrijving PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 10 m Maat 315x18.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00031512 | PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 12 m | 315x18.7 mm | 005 | 12 | € 243,81 | ||
Artikelnummer 1107-00031512 Artikelomschrijving PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 315x18.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0003156 | PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 6 m | 315x18.7 mm | 005 | 48 | € 243,81 | ||
Artikelnummer 1107-0003156 Artikelomschrijving PE buis 315x18.7 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 315x18.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0003556 | PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 6 m | 355x21.1 mm | 005 | 48 | € 310,30 | ||
Artikelnummer 1107-0003556 Artikelomschrijving PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 355x21.1 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00035510 | PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 10 m | 355x21.1 mm | 005 | 10 | € 402,27 | ||
Artikelnummer 1107-00035510 Artikelomschrijving PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 10 m Maat 355x21.1 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00035512 | PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 12 m | 355x21.1 mm | 005 | 36 | € 310,30 | ||
Artikelnummer 1107-00035512 Artikelomschrijving PE buis 355x21.1 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 355x21.1 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0004006 | PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 6 m | 400x23.7 mm | 005 | 30 | € 392,03 | ||
Artikelnummer 1107-0004006 Artikelomschrijving PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 400x23.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00040010 | PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 10 m | 400x23.7 mm | 005 | 40 | € 504,98 | ||
Artikelnummer 1107-00040010 Artikelomschrijving PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 10 m Maat 400x23.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00040012 | PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 12 m | 400x23.7 mm | 005 | 60 | € 392,03 | ||
Artikelnummer 1107-00040012 Artikelomschrijving PE buis 400x23.7 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 400x23.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0004506 | PE buis 450x26.7 mm PN 10 SDR17 6 m | 450x26.7 mm | 005 | 12 | € 495,93 | ||
Artikelnummer 1107-0004506 Artikelomschrijving PE buis 450x26.7 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 450x26.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00045012 | PE buis 450x26.7 mm PN 10 SDR17 12 m | 450x26.7 mm | 005 | 12 | € 495,93 | ||
Artikelnummer 1107-00045012 Artikelomschrijving PE buis 450x26.7 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 450x26.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0005006 | PE buis 500 mm PN 10 SDR17 6 m | 500 mm | 005 | 12 | € 612,29 | ||
Artikelnummer 1107-0005006 Artikelomschrijving PE buis 500 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 500 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00050012 | PE buis 500 mm PN 10 SDR17 12 m | 500 mm | 005 | € 391,38 | |||
Artikelnummer 1107-00050012 Artikelomschrijving PE buis 500 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 500 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0005606 | PE buis 560 mm PN 10 SDR17 6 m | 560 mm | 005 | € 1.041,14 | |||
Artikelnummer 1107-0005606 Artikelomschrijving PE buis 560 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 560 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00056012 | PE buis 560 mm PN 10 SDR17 12 m | 560 mm | 005 | € 767,45 | |||
Artikelnummer 1107-00056012 Artikelomschrijving PE buis 560 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 560 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-0006306 | PE buis 630 mm PN 10 SDR17 6 m | 560 mm | 005 | € 972,47 | |||
Artikelnummer 1107-0006306 Artikelomschrijving PE buis 630 mm PN 10 SDR17 6 m Maat 560 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1107-00063012 | PE buis 630 mm PN 10 SDR17 12 m | 560 mm | 005 | € 972,47 | |||
Artikelnummer 1107-00063012 Artikelomschrijving PE buis 630 mm PN 10 SDR17 12 m Maat 560 mm Kgrp 5 | |||||||
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]