Materiaalklasse: PE100
SDR 11
Kleur: Zwart
Drukklasse PN 16
Let op, vanaf 250 m geen KOMO-keurmerk
| Artikelnummer | Artikelomschrijving | Maat | Kgrp | VPEAantal voor een volle verpakking. | Brutoprijs per meter | Bestel | |
| 1108-00002050 | PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 20x2 mm | 005 | 50 | € 1,54 | ||
Artikelnummer 1108-00002050 Artikelomschrijving PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 20x2 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00002099 | PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 20x2 mm | 005 | 100 | € 1,54 | ||
Artikelnummer 1108-00002099 Artikelomschrijving PE buis 20x2.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 20x2 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00002550 | PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 25x2.3 mm | 005 | 50 | € 2,33 | ||
Artikelnummer 1108-00002550 Artikelomschrijving PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 25x2.3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00002599 | PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 25x2.3 mm | 005 | 100 | € 2,33 | ||
Artikelnummer 1108-00002599 Artikelomschrijving PE buis 25x2.3 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 25x2.3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00003250 | PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 32x3 mm | 005 | 500 | € 3,79 | ||
Artikelnummer 1108-00003250 Artikelomschrijving PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 32x3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00003299 | PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 32x3 mm | 005 | 1000 | € 3,79 | ||
Artikelnummer 1108-00003299 Artikelomschrijving PE buis 32x3.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 32x3 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00004050 | PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 40x3.7 mm | 005 | 400 | € 5,78 | ||
Artikelnummer 1108-00004050 Artikelomschrijving PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 40x3.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00004099 | PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 40x3.7 mm | 005 | 600 | € 5,78 | ||
Artikelnummer 1108-00004099 Artikelomschrijving PE buis 40x3.7 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 40x3.7 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00005050 | PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 50x4.6 mm | 005 | 50 | € 8,82 | ||
Artikelnummer 1108-00005050 Artikelomschrijving PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 50x4.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00005099 | PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 50x4.6 mm | 005 | 100 | € 8,82 | ||
Artikelnummer 1108-00005099 Artikelomschrijving PE buis 50x4.6 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 50x4.6 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00006350 | PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 63x5.8 mm | 005 | 50 | € 13,89 | ||
Artikelnummer 1108-00006350 Artikelomschrijving PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 63x5.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00006399 | PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 63x5.8 mm | 005 | 100 | € 13,89 | ||
Artikelnummer 1108-00006399 Artikelomschrijving PE buis 63x5.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 63x5.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00007550 | PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 75x6.8 mm | 005 | 50 | € 19,22 | ||
Artikelnummer 1108-00007550 Artikelomschrijving PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 75x6.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00007599 | PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 75x6.8 mm | 005 | 100 | € 19,22 | ||
Artikelnummer 1108-00007599 Artikelomschrijving PE buis 75x6.8 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 75x6.8 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00009099 | PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 90x8.2 mm | 005 | 100 | € 28,25 | ||
Artikelnummer 1108-00009099 Artikelomschrijving PE buis 90x8.2 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 90x8.2 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00011050 | PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m | 110x10 mm | 005 | 50 | € 41,93 | ||
Artikelnummer 1108-00011050 Artikelomschrijving PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 50 m Maat 110x10 mm Kgrp 5 | |||||||
| 1108-00011099 | PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m | 110x10 mm | 005 | 100 | € 41,93 | ||
Artikelnummer 1108-00011099 Artikelomschrijving PE buis 110x10.0 mm PN 16 SDR 11 KOMO 100 m Maat 110x10 mm Kgrp 5 | |||||||
Parallelweg 80
7161 AG Neede
Nederland
+31 (0)545-293515
[email protected]