8102B - Sproeier pop-up 1/2" [kunststof]
©NKI Neede 2012
De aangegeven reikwijdte is ± en is gemeten bij optimale weersomstandigheden zonder wind.
Turbinesproeier met 1/2'' binnendraad en een sproeibereik van 4.6 tot 10.7 mtr. Sector en volle cirkel in een model. Sector instelbaar van 40° tot 360°. Pop-up hoogte 10 cm. Werkt bij lage drukken en heeft een minimaal waterverbruik. Standaard voorzien van rubberkap. 6 Regengordijn sproeimondjes worden gratis bijgeleverd. Type: 3504 PC Rain Bird.
| mondstuk | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||
| druk [Bar] | ltr/uur | mtr | ltr/uur | mtr | ltr/uur | mtr |
ltr/uur | mtr | ltr/uur | mtr | ltr/uur | mtr |
| 1.7 | 120 | 4.6 | 170 | 6.1 | 240 | 7.0 | 320 | 8.2 | 490 | 8.8 | 670 | 9.4 |
| 2.0 | 130 | 4.8 | 190 | 6.2 | 260 | 7.0 | 340 | 8.2 | 530 | 9.1 | 730 | 9.7 |
| 2.5 | 160 | 5.2 | 210 | 6.4 | 300 | 7.0 | 390 | 8.2 | 600 | 9.4 | 830 | 10.1 |
| 3.0 | 170 | 5.2 | 240 | 6.4 | 330 | 7.3 | 430 | 8.2 | 670 | 9.4 | 920 | 10.6 |
| 3.5 | 190 | 5.4 | 260 | 6.6 | 360 | 7.3 | 470 | 8.4 | 710 | 9.5 | 1000 | 10.7 |
| 3.8 | 190 | 5.5 | 270 | 6.7 | 370 | 7.3 | 490 | 8.5 | 740 | 9.8 | 1040 | 10.7 |
Verbruik en reikwijdte.
Besteleenheid : stk
| Artikelnr | maat | Prijs/stk | Kgrp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8102-000012 | 1/2" | € 20,48 | 27 | ||||